Descripción de Producto
Los polímeros acrílicos degradables son utilizados para revestimientos de pared interior
descripción de producto:De estireno-emulsión acrílica elástica, Tiene buena estabilidad y resistencia al agua, tiene una alta capacidad de carga de polvo y una buena adherencia.
Función:
1. Excelente compatibilidad de cemento
2. Excelente temperatura baja
3. Eextensibility y la fuerza tensil
4. Excelente agua, álcalis y resistencia a la intemperie.
Función:
1. Excelente compatibilidad de cemento
2. Excelente temperatura baja
3. Eextensibility y la fuerza tensil
4. Excelente agua, álcalis y resistencia a la intemperie.

Emulsión de acrilato modificado de silicona----HN-101D | ||
HN-101D | Apariencia | Líquido de color azul claro |
Contenido de sólidos | 47±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 100-1000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 100-180 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 25º C. | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La emulsión de =1: 3, 48h, sin la floculación, sin estratificación. | Pasar |

Aplicación:
Sellador impermeable para la construcción, cerámicas adhesivo, etc.

Sellador y adhesivo de Emulsión de uso Catálogo:
HN-154VE | Apariencia | Líquido blanco leche |
Contenido de sólidos | 53±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 100-500 | |
El tamaño de partículas (nm). | 250-450 | |
PH | 3.5-4.5 | |
Temperatura de transición de vidrio (Tg). | -18ºC | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
HN-101D | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sólidos | 47±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 100-1000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 100-180 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 25º C. | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La Emulsión de =1: 3, 48h, Sin la Floculación, Sin Estratificación. | Pasar | |
HN-166T | Apariencia | Una luz Azul |
Contenido de sólidos | 50±1% en peso | |
Viscosidad. Cps(25ºC) | 1500-3000 | |
El tamaño de partículas (nm). | 90-160 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | Los 0ºC | |
La estabilidad de Ca2+ 5%CaCl2: La Emulsión de =1: 3, 48h, Sin la Floculación, Sin Estratificación. | Pasar |
Nuestra empresa:

Shandong Honor Chemical Technology Co., Ltd, situado en medio de la península de Shandong. Honor es una Colección de la Ciencia, industria, comercio, almacenamiento, logística, la I +D, las humanidades de la educación, la financiación, la integración de servicios financieros de las amplias empresas de alta tecnología.
Honor specilze en el funcionamiento de acrilato y sus productos ampliados. La capacidad de producción anual de la emulsión acrílica de medio ambiente agua fluvial, auxiliares y dispersiones de poliuretano puede llegar a 600.000 toneladas, y hay 16.000 toneladas chenmical tanque de almacenamiento de líquidos y de 10.000 metros cuadrados de almacenamiento de sólidos en la fábrica. Newbetta es el mayor proveedor de productos acrilato en Shandong, con capacidad de producción de 25.000 toneladas de agua la pintura, el agua de la pintura metafísica y otros productos de la terminal.

R& D Center

Oficina

