Descripción de Producto


308-203 | 35 | 60.2 | 18.2 |
DB59722 | 35.61 | 57.2 | 17.8 |
FC66263 | 35.61 | 57.2 | 17.8 |
JHI4070 | 35.61 | 57.2 | 17.8 |
R1559TV | 41.201 | 64.292 | 21.082 |
R1563TAV | 35.56 | 57.16 | 17,78 |
La DG138BN | 22 | 37 | 19 |
DB50430A | 17.03 | 23.812 | 31.5 |
BA607 | 17 | 23.83 | 17,47 |
BA608 | 19 | 23.83 | 20 |
BCH06004 | 17.02 | 23.83 | 17.53 |
8-8301 | 10 | 15 | 15 |
8-201 | 12 | 16 | 10 |
BRK1559TV | 41.097 | 65.476 | 39.4 |
BRK1563TAV | 35.534 | 58.287 | El 36,9 |
R1535TAV | 28.18 | 47 | 16.7 |
R1588TAV | 19,08 | 31.77 | 15.367 |
NB101 | 17.02 | 23.83 | 17.59 |
NB109. | 17.02 | 23.83 | 31.5 |
NB110 | 19 | 25.4 | 14 |
NB119 | 17.02 | 23.8 | 22.5 |
MB160670 | 31.75 | 38.1 | 19,05 |
907-50200 | 40 | 61.7 | 32 |
JHI4070 | 35.61 | 57.2 | 17.8 |
308-203 | 35 | 62 | 18.2 |
6408 | 41.205 | 64.35 | 21 |
SLH12501 | 31.9 | 44.28 | 31,58 |
NJ245. | 41.16 | 49.35 | 16.1 |
La designacióN de cojinete | Dimensiones líMite | |||||
Fw | D | C | C1 | C2 | ||
CurrentCode | OriginalCode | Mm | ||||
8-101-2A. | 17.02 | 23.83 | 17.4 | |||
NB-101 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||
NB-110 | 15.875 | 23.83 | 22 | 19 | ||
9030 | WAI-8-102 | 17.02 | 23.83 | 20.5 | 17 | |
BA607 | 17 | 23.83 | 17,47 | |||
Un079101414 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | ||
Un079078625 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | ||
DB-63063 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | ||
Un079103477 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | ||
Un079101836 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | ||
DB-50430 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | ||
BH36604 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||
BCH06604A | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||
8-122 | 17.02 | 23.83 | 17 | |||
BCH06604(8-101-21) | BA607 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | ||
BCH06604 | BA607 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | ||
DB-54703 | 17.02 | 23.83 | 22 | 18.5 | ||
8-102 | 17.02 | 23.83 | 20 | 17 | ||
N-102 | BA608 | 17.02 | 23.83 | 20.5 | 17 | |
FC-66217B | 17.02 | 23.83 | 31.5 | 24 | ||
FC-66217A | 17.02 | 23.83 | 31.5 | 28 | ||
FC-66217 | 8-109 | 17.02 | 23.83 | 31.5 | 28 | |
DB69899E | 47.063 | 53.12 | 21.5 | |||
DBF70697 | 47.063 | 53.12 | 24.2 | 18.5 | ||
JHI4070 | DB-59722 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | ||
6408 | JHI6283 | 41.205 | 64.35 | 21 | ||
DB70216 | 47 | 53.12 | 19.5 | |||
DBF68933 | 50.205 | 58.233 | 26.9 | 18.2 | ||
DB47937 | 202029-1 | 42 | 49 | 22 | ||
DB47260 | 92635 | 46.95 | 53 | 24.5 | ||
DB69516EE. | 56.045 | 63.103 | 25 | |||
DB69518EE. | 44.042 | 51.1 | 25.1 | |||
DB69657EE. | 50.045 | 57.1 | 25.1 | |||
203883 | 47.063 | 53.12 | 21.5 | |||
203882.4 | DBF70697 | 47.063 | 53.12 | 24.2 | 18.5 | |
La designacióN de cojinete | Dimensiones líMite | |||||
Fw | D | Ew | D | B | ||
Mm | ||||||
R1535TAV | 28.18 | 47 | 16.7 | |||
R1558TAV | C05-J-040 | 19.088 | 31.77 | 15.367 | ||
R1559TV | F45087 | 41.201 | 64.292 | 21.082 | ||
R1563TAV | F45084 | 35.56 | 57.16 | 17,78 | ||
A9 | 35 | 65 | ||||
EUR308.203 | 43.8 | 35 | 62 | |||
Son308-203 | 43.8 | 35 | 62 | |||
308-203 | 43.8 | 35 | 60.2 | |||
R1579F | A20 | El 39,7 | 79.992 | |||
BRK1559TV | RP6408 | 41.097 | 65.476 | |||
BRK1563TAV | RP5707 | 35.534 | 58.287 | |||
A10 | El 39,7 | 73.05 |
La DG138BN |
La DG141 |
DG1410TN |
La DG146 |
La DG164BN |
La DG199 |
La DG343BN |
La DG60 |
La DG751BN |
DGX244 |
DGX264 |
Fabricamos segúN dibujos y ejemplos para satisfacer las necesidades del mercado de los diferentes clientes.Y estamos constantemente desarrollando otros tipos de rodamientos y kits de reparacióN de automóViles, camiones, motos y otros vehíCulos.
1.Peugeot 206 Teniendo:DB70216,NE70214,5132.72,5131.A6
Peugeot 405 Teniendo:DBF68933,NE68934,5131.48,5131.49,
Kits de reparacióN de Peugeot KS55900.KS55902.KS55901.KS55907.KS55908.Sk510001.Sk510002.Sk510004.Sk510007.Sk510008.Sk510014.
2.El Renault Teniendo:JUEGO040.EL KIT041.042,7700102090,7700860242 KIT, 8200039656 F552400-123433.3,F,DB69518,DB69517,DB69516
3.Carretilla Teniendo,F-229667.1, 8193404.0065, 06.33719.0088.
LCC75118
LCC75939
LCC78531
LCC75940
La DG141TNSR
La DG751TN19
DG1410TNSR
La DG47TNSR
La DG138TNSR
La DG199TNSR
La DG354
DG60TNSR
La DG355
La DG358
DG60TNSR
La DG355
La DG358
La DG164TNRS
La DG343BN
F-223309.1
F-210151.1
F-94361.2
F-206475.4
F-110573.6
F-113528
FC69424.3
FC90300.2
F-96770
F-215819
FC69184
F-239187.01
F-216642.1
F-216642.6
F-216642
F-390697
F-223821
F-201939
F-211765
F-230317
F-208336
FC66901.3
F-228712.4
FC68337
F-391951
FC69887
FC69601.1
F-227410
(Mm)Rtting el eje de diáM. | Las denominaciones | Disignations correspondiente NSK | (Mm)Dimensiones líMite Fw D C | Torgue | (R/min)velocidades Limting N nA | El peso [G] | ||||
HF | ||||||||||
6 | HF0612 | HF0612 | La FCS-6 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | 3 |
8 | HF0812 | HF0812 | - | 8 | 12 | 12 | 3.15. | 17000 | 12000 | 3.5 |
10 | HF1012 | HF1012 | FCL-10K | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4 |
12 | HF1216 | HF1216 | FC-12 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | 11.6 |
14 | HF1416 | HF1416 | - | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | 13 |
16 | HF1616 | HF1616 | FC-16 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | 14 |
18 | HF1816 | HF1816 | - | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | 15.5 |
20 | HF2016 | HF2016 | FC-20 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500. | 17 |
25 | HF2520 | HF2520 | FC-25 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | 30.9 |
30 | HF3020 | HF3020 | FC-30 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | 36 |
35 | HF3520 | HF3520 | FC-35 | 35 | 40 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | 40 |
HFL | ||||||||||
8 | HFL0822 | HFL0822 | FCBL-8K | 8 | 12 | 22 | 3.15. | 17000 | 12000 | 6.3 |
10 | HFL1022 | HFL1022 | - | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 7.4 |
12 | HFL1226 | HFL1226 | El FCB-12 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 18 |
14 | HFL1426 | HFL1426 | - | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 20.3 |
16 | HFL1626 | HFL1626 | El FCB-16 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 22 |
18 | HFL1826 | HFL1826 | - | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 24.4 |
20 | HFL2026 | HFL2026 | El FCB-20 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500. | 27 |
25 | HFL2530 | HFL2530 | El FCB-25 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 44 |
30 | HFL3030 | HFL3030 | El FCB-30 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 51 |
35 | HFL3530 | HFL3530 | - | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 58 |
Rodamiento de agujas de la serie de mediciones:HK, BK, F, FH, EL EJERCICIO, MF, MFH en el departamento, MFY;TA..Z, el TLA..Z, TAM, TLAM, YT YTL.
El rodamiento de agujas pulgadas de serie:SCE, AEC, el SCH, BCH, SN, B, BH, M, MH,;BA...Z, BHA...Z, BAM, BHAM, YB, YBH.
AdemáS el catáLogo de la lista y puede ser utilizado para la ingenieríA general de los rodamientos, tales como:Abra el anillo exterior estampado en los rodamientos de agujas
(1), cerrada de la copa dibujados los rodamientos de agujas
(2), el anillo interior rodamientos de agujas
(3) y no tiene el anillo interior rodamientos de rodillos de aguja escuadra estará/sin anillo interior rodamientos de agujas
(4), con y sin jaula jaula llena de cojinete de agujas
El Rodamiento de agujas ClasificacióN:
1.Y la jaula de agujas radial rodantes
2.NA, tipo NKI rodamientos de agujas
3.El ARN, NK modelo sin anillo interior rodamientos de agujas
4.Tipo de estampado de Hong Kong el anillo exterior del rodamiento de agujas
5.Tipo de estampado BK anillo exterior del rodamiento de rodillos de aguja montada en el extremo del eje de la copa dibujado el rodamiento de agujas estáAbierto en ambos lados (1) y unilateral adjunta (2).Dibuja la cara de la base de la copa cerrada puede absorber la pequeñA fuerza rectora axial.Montado en el extremo del eje de la copa dibujado el rodamiento de agujas estáAbierto en ambos lados (1) y unilateral adjunta (2).Dibuja la cara de la base de la copa cerrada puede absorber la pequeñA fuerza rectora axial.
Los cojinetes de la serie | El agujero de diáMetro (mm) |
Na0000 | 10-245 |
Nk0000 | 5 a 100 |
NAV0000 | 15-190 |
KNA0000 | 10-160 |
KNAV0000 | 16-150 |
HK(BK)0000 | 4-70 |
K00×00×00 | 5-126 |
STO0000 | 6-50 |
El Rodamiento de agujas Aviso :
Gran capacidad de rodamiento de agujas, aplicable a las limitaciones de la instalacióN de estructura de apoyo, Journal como el endurecimiento de superficies de rodadura en la superficie de rodamiento, utilizar la fuerza encaja en el orificio, no necesita de nuevo para posicionamiento axial.Rodamientos debe ser inyectado en la cantidad adecuada de grasa antes de la instalacióN, en circunstancias normales, despuéS de la Asamblea no tiene que BK tipo utilizado en el eje de rodamiento lubricacióN cuello sin del cojinete, encierra el efecto de la junta, y puede soportar los máS pequeñOs de bobinado axial.
El rodamiento de agujas de Las causas comunes de dañOs :
1.Mote:Limpiar los rodamientos y el medio ambiente circundante, invisible al ojo polvo fino estáDando gran asesino, puede aumentar el uso y desgaste del rodamiento, vibracióN y ruido .
2.La EstampacióN:Formado un fuerte dispositivo en la aplicacióN de estampado es probable que el resultado en el rodamiento de agujas los dañOs o usar el martillo golpee el cojinete directamente, a travéS de la transferencia de cuerpo a la rodadura presióN...
3.No profesional herramientas :Utilizar algo adecuado y preciso equipamiento mediante la dedicacióN de las cosas, en la medida de lo posible, puede evitar el uso de la clase de tela y de fibra corta, cosas así.El rodamiento de agujas en el experimento de laboratorio y la aplicacióN en la práCtica, puede ser claro para ver, en la misma apariencia de deberes bajo la condicióN de la misma cojinete de agujas, en realidad su vida han diferencia muy grande.
El tema | Elemento antiguo | D | D | H |
(Mm) | (Mm) | |||
HK0408 | 37941/4 | 4 | 8 | 8 |
HK0509 | 47941/5 | 5 | 9 | 9 |
HK0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 |
HK0609 | 47941/6 | 6 | 10 | 9 |
HK0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 |
HK0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 |
HK0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 |
HK0910 | 57941/9 | 9 | 13 | 10 |
HK0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 |
HK1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 |
HK1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 |
HK1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 |
HK1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 |
HK1416 | 57941/14 | 14 | 20 | 16 |
HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 |
HK1516 | 57941/15 | 15 | 21 | 16 |
HK1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 |
HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 |
HK1712 | 37941/17 | 17 | 23 | 12 |
HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 |
HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 |
HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 |
HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 |
HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 |
HK2210 | 27941/22 | 22 | 28 | 10 |
HK2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 |
HK2216 | 57941/22 | 22 | 28 | 16 |
HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 |
HK2516 | 47941/25 | 25 | 32 | 16 |
HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 |
HK2816 | 47941/28 | 28 | 35 | 16 |
HK2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 |
HK3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 |
HK3016 | 47941/30 | 30 | 37 | 16 |
HK3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 |
HK3512 | 27941/35 | 35 | 42 | 12 |
HK3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 |
HK4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 |
HK4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 |
HK4512 | 27941/45 | 45 | 52 | 12 |





